地理首页
地理教学
地理科普
地理试题
地理课件
地理教案
地理学案
地理复习
地理图片
地理课本
地理书库
中国地图
世界地图
地理新闻
行政区划
小故事
作文素材
作文大全
范文大全
黑板报
手抄报
地理资料
中国旅游
世界各地

2020年前我国可见的月食

时间:2014-08-23  归属:国内地理新闻

  日 期      类 型  初亏时刻 (时:分)  复圆时刻(时:分)

  2007-08-28   月全食   16:45         20:25

  2008-08-17   月偏食   03:34         06:40

  2010-01-01   月偏食   02:52         03:58

  2010-06-26   月偏食   18:18         20:54

  2011-06-16   月全食   02:19         06:03

  2011-12-10   月全食   20:18      (11日)00:14

  2012-06-04   月偏食   17:53         20:13

  2013-04-26   月偏食   03:52         04:28

  2014-10-08   月全食   17:08         20:36

  2015-04-04   月全食   18:23         21:43

  2017-08-08   月偏食   01:21         03:15

  2018-01-31   月全食   19:45         23:19

  2018-07-28   月全食   02:33         06:13

  2019-07-17   月偏食   04:06         06:58

    加载更多内容...
  • 关键词:我国2020年月食
  • 上一篇:2020年前我国可见的日食
  • 下一篇:乳房云预示暴雨降临
  • 猜你喜欢()