这张时间表告诉你:一年之中的任何一个晚上应该使用哪一幅星图,而且告诉你应该是在几点钟使用。这里列出的时间是你所在地点的标准时间。对于我国多数地区来说,使用北京时间也就差不多了(但是西北、西南地区还得用当地时间)。在使用夏令时的日子里,请把表中列出的时间再加上1
小时。
大致日期星图号码大约时间
1 月1 日4 下午5 点
或1 晚上11 点
1 月15 日晚上10 点
2 月1 日1 晚上9 点
2 月15 日1 晚上8 点
3 月1 日1 晚上7 点
3 月15 日1 下午6 点
或2 半夜
4 月1 日2 晚上11 点
4 月15 日2 晚上10 点
5 月1 日2 晚上9 点
5 月15 日2 晚上8 点
6 月1 日3 凌晨1 点
6 月15 日3 半夜
7 月1 日3 晚上11 点
7 月15 日3 晚上10 点
8 月1 日3 晚上9 点
8 月15 日3 晚上8 点
9 月1 日3 下午7 点
或4 凌晨1 点
9 月15 日4 半夜
10 月1 日4 晚上11 点
10 月15 日4 晚上10 点
11 月1 日4 晚上9 点
11 月15 日4 晚上8 点
12 月1 日4 晚上7 点
12 月15 日4 下午6 点
或1 半夜