地理首页
地理教学
地理科普
地理试题
地理课件
地理教案
地理学案
地理复习
地理图片
地理课本
地理书库
中国地图
世界地图
地理新闻
行政区划
小故事
作文素材
作文大全
范文大全
黑板报
手抄报
地理资料
中国旅游
世界各地

第二节 黄土高原第四纪地质和堆积环境(3)

时间:2013-03-02  归属:黄土高原志

   二、黄土的组成和理化特征
   黄土的质地,一般说来,午城黄土与离石黄土较马兰黄土稍细,全区各地马兰黄土的粒径以0.05~0.005毫米的粉砂粒含量最高,为17.9~62.6%,平均值为52.61,>0.05毫米粒径的细砂粒为11.1~72.4%(主要为0.01~0.05毫米粒径),平均值为30.29%,居二位;<0.005毫米粒径的粘粒为8~28.8%,平均17.1%,含量最低。(表2.2)

    表2.2   陕西黄土高原各地马兰黄土粒度成分

                     粒   级   含   量   (%)
产    地   0.25~0.1  0.1~0.05   >0.05   0.05~0.01   0.01~0.005   0.05~0.005   <0.005  总计
榆林红石峡    1.30     71.10    72.40    16.80      1.10       17.90     9.80  100.10
葭   县     0.75     41.85    42.6    46.25      3.15       49.40     8.00  100.00
米   脂     0.5     49.50    50.00    36.50      3.00       39.50     10.50  100.00
米脂陈新庄    1.10     39.90    41.00    42.70      2.70       45.40     13.60  100.00
绥   德     0.45     34.30    34.75    48.65      6.50       55.15     7.60   97.50
绥德九里山    0.60     40.80    41.40    45.60      2.50       48.10     10.60  100.10
子长黑山子    1.90     22.10    24.00    45.10      7.60       52.70     23.3  100.0
延   安     0.30     29.1    29.40    50.2      6.2       56.4      14.3  100.1
延   川     1.50     20.50    22.00    55.05      7.50       62.55     15.45  100.00
延   川     1.70     25.6    27.3    56.6      8.0       64.6      8.1  100.0
洛   川     0.5     14.5    15.0    48.5      10.5       59.0      26.0  100.0
洛川后子村    0.5     18.0    18.5    50.0      9.0       59.0      22.5  100.0
黄   陵     3.80     18.20    22.00    46.20      8.40       54.60     23.50  100.10
宜君五里镇    1.1     10.0    11.1    49.0      11.1       60.10     28.8   100.0
淳   化     1.00     10.40    11.40    48.85      12.65      61.50     27.85  100.75
咸阳秦庄     0.8     21.1    21.9    48.2      7.8       56.0     22.1   100.0
平 均 值     1.11     29.18    30.29    45.88      6.73       52.61     17.00

加载更多内容...
  • 关键词:黄土高原第四纪地质堆积环境
  • 上一篇:第三节 黄土高原主要矿产资源
  • 下一篇:第一节 黄土高原地质构造
  • 猜你喜欢()