地理首页
地理教学
地理科普
地理试题
地理课件
地理教案
地理学案
地理复习
地理图片
地理课本
地理书库
中国地图
世界地图
地理新闻
行政区划
小故事
作文素材
作文大全
范文大全
黑板报
手抄报
地理资料
中国旅游
世界各地

第二节 黄土高原主要气候因素(15)

时间:2013-03-06  归属:黄土高原志

表4.10   陕西黄土高原降雪初、终日与最大积雪深度

        降雪初日          降雪终日        年降雪日数     最大积雪
地点   平均   最早   最晚   平均   最早   最晚   平均   最多   最少   深度(厘米)
榆林  4/11   9/10  18/12   6/4   8/3   7/5   12   24    5     15
佳县  11/11  20/10   11/1  22/3  24/2  20/5   11   17    6     10
米脂  14/11  24/10  21/12  27/3  25/2   6/5   11   18    4     11
子洲  5/11  20/10  21/11  28/3  25/2  13/4   11   20    8     11
吴堡  9/11  24/10   3/12  17/3  23/1  12/4   10   15    3     14
绥德  7/11  20/10   3/12  24/3  24/2   6/5   12   25    3     15
清涧  8/11  23/10  18/12  24/3   5/2   6/5   13   26    6     16
子长  31/10  30/9   19/11   6/4   8/3   6/5   13   26    7     18
安塞  28/10  20/10  13/11   4/4  10/3  24/4   14   23    6     14
延川  17/11  26/10   6/12  23/3   2/3  12/4   11   22    3     12
吴旗  27/10   27/9  16/11  12/4   8/3  20/5   16   28    6     15
志丹  27/10   23/9  13/11   8/4   9/3   6/5   15   27    6     18
延安  1/11   9/10  25/11   1/4   8/3   6/5   14   26    6     17
延长  17/11  28/10   10/1  23/3   2/3  22/4   12   23    5     11
甘泉  31/10  20/10  13/11   1/4   3/3  24/4   15   22    8     14
宜川  10/11  20/10   3/12  26/3   2/3   6/5   13   24    5     24
富县  14/11  20/10   9/1  31/3  10/3  24/4   15   20    11     19
洛川  2/11   27/9   9/1   6/4  10/3   6/5   20   35    11     19
黄龙  3/11  11/10   1/12   4/4  26/3   6/5   19   30    10     15
黄陵  8/11  20/10   9/1  31/3  10/3  24/4   18   25    12     20
宜君  28/10   24/9  25/11  18/4  14/3  14/5   23   41    13     24
铜川  11/11  11/10   6/12  29/3  27/2   6/5   16   29    6     15
长武  5/11   27/9   9/1   6/4   2/3   6/5   21   32    10     18
彬县  15/11  11/10   9/1  27/3   8/2   6/5   15   25    6     11
永寿  6/11  11/10   6/12   1/4   3/3  14/5   19   34    9     20

加载更多内容...
  • 关键词:黄土高原气候因素
  • 上一篇:第三节 黄土高原灾害性天气
  • 下一篇:第一节 黄土高原气候的形成与基本
  • 猜你喜欢()