地理首页
地理教学
地理科普
地理试题
地理课件
地理教案
地理学案
地理复习
地理图片
地理课本
地理书库
中国地图
世界地图
地理新闻
行政区划
小故事
作文素材
作文大全
范文大全
黑板报
手抄报
地理资料
中国旅游
世界各地

第一节 黄土高原土地利用现状(2)

时间:2013-03-02  归属:黄土高原志

      │ 荒草地    │  893835 │   5.42    │
      │ 盐碱地    │  314692 │   1.91    │
      │ 沼  泽    │   12757 │   0.08    │
7.难利用  │ 沙  地    │  4941151 │   29.95    │  12.12
  土地   │ 裸  地    │  6773095 │   42.47    │
      │ 裸岩石砾地  │  2769688 │   16.79    │
      │ 其它用地   │  557429 │   3.38    │
      │  小   计  │ 16262647 │   100     │
─────┴───────┼─────┼────────┼───────
   总 土 地 面 积     │133990390 │         │   100
─────────────┴─────┴────────┴───────

表10.2   陕西黄土高原各县(市)土地利用现状面积表
──┬─────┬─────────────────────────────────
   │      │各类土地利用现状占各县(市)土地面积%
 县 │总面积(亩)├───┬───┬───┬───┬───┬────┬────────
   │      │耕  地│园  地│林  地│草  地│水  域│难利用地│工交城乡居民用地
──┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────────
榆林│ 10252281 │12.07 │ 0.11 │ 24.43│ 30.26│ 2.12 │ 29.50  │  1.51
定边│ 10295594 │32.14 │ 0.18 │  8.92│ 46.15│ 4.53 │  7.36  │  0.45
靖边│  7461556 │35.53 │ 0.19 │ 39.56│ 11.91│ 2.01 │ 11.29  │  0.61
衡山│  6268500 │25.72 │ 0.34 │ 23.38│ 16.19│ 3.91 │ 28.09  │  2.37
神木│ 11306934 │16.45 │ 0.05 │ 21.03│ 27.60│ 2.31 │ 29.66  │  2.90
府谷│  4800773 │20.48 │ 0.34 │  8.68│ 48.42│ 2.67 │ 18.04  │  1.37
佳县│  3043913 │34.39 │ 0.69 │ 16.75│ 22.78│ 4.78 │ 12.28  │  2.33
吴堡│  627732 │37.92 │ 1.27 │ 25.12│ 11.24│ 5.0  │ 16.82  │  2.63
米脂│  1818000 │44.90 │ 1.60 │ 10.0 │ 18.70│ 5.4  │ 16.89  │  2.51
绥德│  2770767 │62.75 │ 1.89 │  8.24│ 22.38│ 2.35 │  0.64  │  1.75
清涧│  2762228 │48.53 │ 1.27 │ 14.19│ 14.14│ 3.85 │ 16.83  │  1.19
子洲│  3034908 │57.55 │ 0.44 │ 16.97│  5.03│ 4.50 │ 13.73  │  1.78
延安│  5299689 │34.35 │ 0.58 │ 36.62│ 16.76│ 1.04 │  7.57  │  2.97
延长│  3545349 │34.86 │ 0.67 │ 12.02│ 38.28│ 1.75 │  9.57  │  2.87
延川│  2964125 │40.32 │ 0.89 │  5.21│ 39.83│ 1.07 │  9.26  │  3.50
子长│  3597108 │44.32 │ 0.53 │ 10.34│ 29.40│ 1.10 │ 10.74  │  3.66
安塞│  4425670 │37.28 │ 0.27 │ 13.23│ 36.28│ 3.73 │  5.22  │  3.98

加载更多内容...
  • 关键词:黄土高原土地利用现状
  • 上一篇:第二节 黄土高原土地类型
  • 下一篇:第十章 黄土高原土地资源利用与土
  • 猜你喜欢()