延安建设煤矿 延安市 1956 市属 71 6.53 0.29 16.10 140.41 249 967
子长南家嘴煤矿 子长县 1972 县属 976 5.04 0.38 13.06 108.37 341 517
子长甄家沟煤矿 子长县 1958 县属 389 3.38 0.80 11.52 72.73 95 193
省劳改局红岩煤矿 黄陵县 1968 省属 5725 18.05 0.60 12.81 388.10 152 227
黄陵县店头煤矿 黄陵县 1958 县属 3553 21.15 1.70 9.59 454.78 365 541
铜川基建公司店头矿 黄陵县 1958 省属 - 13.11 - 16.99 - - -
黄陵车材煤矿 黄陵县 1984 地属 - 5.96 - - - - -
榆林人民煤矿 榆林县 1963 县属 40 4.06 0.42 15.19 87.20 171 354
榆林东风煤矿 榆林县 1974 县属 195 4.25 0.57 13.31 91.50 113 247
榆林草湾煤矿 榆林县 1972 县属 100 3.09 0.47 12.09 66.50 158 312
神木大砭窑煤矿 神木县 1957 县属 2190 3.84 1.10 7.00 82.50 95 205
横山凡家河煤矿 横山县 1969 县属 - 15.36 0.97 9.01 314.20 281 657
府谷五一煤矿 府谷县 1956 县属 692 8.12 0.89 8.83 174.50 276 286
子洲槐树岔煤矿 子洲县 - 县属 190 5.29 0.60 10.40 113.80 83 350
米脂龙镇煤矿 米脂县 1956 县属 66 7.03 0.60 17.41 151.10 325 1467
2.电力工业
陕西黄土高原地区由于一次能源供应充足而且有良好的发展条件,1985年全区发电量总计为1.771亿度,其中火电占72.4%,但总发电量只占全省发电总量的1.63%,因此电力工业仍是本区的薄弱环节,缺乏大型骨干电厂,目前总发电量远不能满足区内需要,需从山西、甘肃、宁夏及关中输入大量电力;另外,由于送变电工程和农用线路建设与发电量不能同步增长,造成一些地区有电送不出去,而另一些地区严重缺电的局面。然而本区具有丰富的煤炭资源,而且煤种以动力煤为主,特别是在北部神府地区和黄河沿岸地区,具有良好的煤—水资源组合,因此电力工业的发展潜力是很大的。陕北主要电厂容量如表11.21所示。