2009 | 2010 | 2011 | |
小麦 | 93.6 | 68.1 | 78.20 |
玉米 | 218.3 | 206.8 | 173.40 |
甜菜 | 121.7 | 124.9 | 116.80 |
土豆 | 27 | 17.9 | 16.80 |
苹果 | 9.3 | 10.7 | 11.30 |
李子 | 3.8 | 4.1 | 3.70 |
葡萄 | 20.6 | 20.8 | 20.40 |
橄榄 | 3.3 | 3.8 | 3.10 |
橘子 | 3.8 | 5.5 | 0.03 |
主要牧畜存栏总数如下:
2009 | 2010 | 2011 | |
牛(万头) | 44.7 | 44.4 | 44.6 |
猪(万头) | 125.0 | 123.0 | 123.3 |
羊(万只) | 69.5 | 70.5 | 63.9 |
家禽(万只) | 1078.7 | 947.0 | 952.3 |