地理首页
地理教学
地理科普
地理试题
地理课件
地理教案
地理学案
地理复习
地理图片
地理课本
地理书库
中国地图
世界地图
地理新闻
行政区划
小故事
作文素材
作文大全
范文大全
黑板报
手抄报
地理资料
中国旅游
世界各地

各省市人均GDP数据出炉 京沪超8万接近富国水平

时间:2012-02-07  归属:国内地理新闻
省市 GDP(亿元) 常住人口(万) 人均GDP(元) 人均GDP(美元)
天津 11190.99 1294 86496 13392
上海 19195.69 2302 82560 12784
北京 16000.4 1961 80394 12447
江苏 48000 7866 61022 9448
浙江 31800 5443 58791 9115
内蒙古 14000 2471 56666 8773
广东 52673.59 10430 50500 7819
辽宁 22025.9 4375 50349 7795
福建 17500 3689 47433 7344
山东 45000 9579 46976 7273
吉林 10400 2746 37870 5863
全国 471564 133972 35198.57 5449.71
重庆 10011.13 2885 34705 5373
湖北 19594.19 5724 34233 5300
河北 24228.2 7185 33719 5221
陕西 12391.3 3733 33197 5140
宁夏 2060 630 32692 5062
黑龙江 12503.8 3831 32637 5053
山西 11000 3571 30802 4769
新疆 6600 2181 30257 4685
湖南 19635.19 6568 29893 4628
青海 1622 563 28827 4463
河南 27000 9402 28716 4446
海南 2515.29 867 29012 4429
江西 11583 4457 25988 4226
四川 21026.7 8042 26147 4048
广西 11714 4603 25449 3945
安徽 15110.3 5950 25395 3932
西藏 605 300 20152 3120
甘肃 5020 2558 19628 3009
云南 8750.95 4597 19038 2952
贵州 5600 3475 16117 2495
(注:数据由国家统计局网站、各地统计局网站及各省区市2012年政府工作报告综合整理)
加载更多内容...
  • 关键词:人均GDP数据富国水平
  • 上一篇:我国海岛遭无序开发致生态恶化 修
  • 下一篇:江西省武宁县发现世界最大钨矿
  • 猜你喜欢()