名次 名称 高度 楼层 所在城市 建成年份
1 哈利法塔 828m 160 迪拜 2009
2 台北101 509m 101 台北 2004
3 上海环球金融中心 492m 101 上海 2009
4 环球贸易广场 484m 118 香港 2010
5 双峰塔一座 452m 88 吉隆坡 1998
6 双峰塔二座 452m 88 吉隆坡 1998
7 紫峰大厦 450m 89 南京 2009
8 京基金融中心 446m 102 深圳 2009
9 韦莱集团大厦 442m 110 芝加哥 1974
10 广州国际金融中心 438m 103 广州
11 金茂大厦 421m 88 上海 1998
12 国际金融中心二期 416m 90 香港 2004
13 天津富力大厦 410m 80 天津
14 中信广场 391m 80 广州 1997
15 信兴广场 384m 69 深圳 1996
16 帝国大厦 381m 102 纽约 1931
17 中环广场 374m 78 香港 1992
18 香港中银大厦 367m 72 香港 1990
19 美国银行大厦 366m 54 纽约 2008
20 阿勒玛斯大楼 360m 74 迪拜 2008
注: 以上排名截止日期:2010年1月