Ò»°ãÖС¢¸ßγ¶ÈµØÇø£¬Ïļ¾Ê±Ì«Ñô¸ß¶È½Ç´ó£¬ÈÕÕÕʱ¼ä³¤£¬Ì«Ñô·øÉäͨÁ¿Ãܶȴ󣻶¬¼¾Ê±Ì«Ñô¸ß¶È½ÇС£¬ÈÕÕÕʱ¼ä¶Ì£¬Ì«Ñô·øÉäͨÁ¿ÃܶÈС¡£
±í2-7 Èô¸É×ÔÈ»±íÃæµÄ¶Ì²¨·´ÉäÂÊ
| ±í Ãæ | ×´ ¿ö | ·´ÉäÂÊ£¨%£© | 
| µØ  Ãæ ɳ µØ | dzɫ¡¢¸É£¬ Ì«Ñô¸ß¶È¸ß Ì«Ñô¸ß¶ÈµÍ »ÒÉ«£¬Êª¸É °×É«£¬Êª¸É | 35 60 10 20 25 35 | 
| ÑÒ Ê¯ | ɳÑÒÔüÍÁ£¬¸É£¬Ì«Ñô¸ß¶È¸ß ºÚɫúÔüÍÁ£¬¸É£¬Ì«Ñô¸ß¶È¸ß | 20 5 | 
| ÍÁ ÈÀ | °µÉ«£¬ÓлúÖÊÍÁÈÀ Õ³ÍÁ dzɫÍÁÈÀ | 10 20 30 | 
| Ö²  ±» ²Ý | Ò»°ã²Ý³¡ ËÀ²Ý£ºÊª ¸É | 20 20 30 | 
| ×÷ Îï | ¹ÈÎÑÌÒ¶ ÃÞ»¨ | 26 20 | 
| Ê÷ ľ | ÈÈ´øÓêÁÖ èñÊ÷ »ì½»À«Ò¶ÁÖ£¨ÓÐÒ¶£© ÃÀ¹ú³àËÉÁÖ | 15 20 18 10 | 
| Ë®¹Ì̬ | ÐÂÑ©£ºµÍÃÜ¶È ¸ßÃÜ¶È ³ÂÑ©£º¸É¾»µÄ Ôà µÄ | 85 65 55 45 | 
