我国水能资源概况
主要指标 | 2005年全国复查 | 1980年普查 |
理论蕴藏量装机(亿KW) | 6.94 | 6.76 |
理论蕴藏电量(万亿KWh) | 6.08 | 5.92 |
技术可开发装机(亿KW) | 5.42 | 3.78 |
技术可开发电量(万亿KWh) | 2.47 | 1.92 |
经济可开发装机(亿KW) | 4.02 | — |
经济可开发电量(万亿KWh) | 1.75 | — |
全国水能蕴藏量,划分为十个流域(片)统计,如下表所示。
全国各流域水能蕴藏量
流域 | 理论出力(万kW) | 年发电量(亿kWh) |
长江 | 26801.77 | 23478.4 |
黄河 | 4054.8 | 3552 |
珠江 | 3348.37 | 2933.2 |
海滦河 | 294.4 | 257.9 |
淮河 | 144.96 | 127 |
东北诸河 | 1530.6 | 1340.8 |
东南沿海诸河 | 2066.78 | 1810.5 |
西南国际诸河 | 9690.15 | 8488.6 |
雅鲁藏布江及西藏其它河流 | 15974.33 | 13993.5 |
北方内陆及新疆诸河 | 3698.55 | 3239.9 |
中国可能的开发水能资源分布