1.热带季风气候和热带草原气候
共同点:终年高温、有明显的干湿季之分。
不同点:
热带季风气候 | 热带草原气候 | |
地区分布 | 只分布于北半球的南亚、东南亚 | 南北半球均有分布,在非洲、拉丁美洲和澳大利亚分布较广。 |
月降水量 | 全部>0 | 个别月份可能为零 |
年降水量 | 1500~2000mm | 750~1000mm |
雨季 | 短(4个月) | 长(6个月) |
最热月份 | 有一个热季(一般为3~5月),最热月为5月 | 北半球为7月,南半球为1月 |
形成原因 | 海陆热力差异;气压带、风带季节移动 | 气压带、风带季节移动 |
2.温带大陆性气候和温带季风气候
共同点:最冷月平均气温<0℃,最热月平均气温>15℃;降水都是夏季较多。
不同点:
温带大陆性气候 | 温带季风气候 | |
地区分布 | 南北纬40°~60°大陆内部 | 仅分布于亚洲东部 |
月降水量 | 全部<100mm | 有>100mm的月份 |
年降水量 | 不足300mm | 500~1000mm |
降水类型 | 少雨型 | 夏雨型 |