中国河流湖泊众多,这些河流、湖泊不仅是中国地理环境的重要组成部分,而且还蕴藏着丰富的自然资源。中国的河湖地区分布不均,内外流区域兼备。中国外流区域与内流区域的界线大致是:北段大体沿着大兴安岭—阴山—贺兰山—祁连山(东部)一线,南段比较接近于200毫米的年等降水量线(巴颜喀拉山—冈底斯山),这条线的东南部是外流区域,约占全国总面积的2/3,河流水量占全国河流总水量的95%以上,内流区域约占全国总面积的1/3,但是河流总水量还不到全国河流总水量的5%。
河流
中国是世界上河流最多的国家之一。中国有许多源远流长的大江大河。其中流域面积超过1000平方千米的河流就有1500多条。
中国的河流,按照河流径流的循环形式,有注入海洋的外流河,也有与海洋不相沟通的内流河。
主要河流简表
| 河流名称 |
长度 (公里) |
流域面积 (平方公里) |
流量 (立方米/秒) |
| 外流河 |
| 太平洋水系 |
| 黑龙江 | 3420 | 1620170 | 8600 |
| 松花江 | 1927 | 545000 | 2530 |
| 嫩 江 | 1089 | 283000 | 824 |
| 乌苏里江 | 890 | 187000 | 2000 |
| 绥芬河 | 254 | 10004 | 60 |
| 图们江 | 520 | 33168 | 268 |
| 鸭绿江 | 795 | 63788 | 1005 |
| 辽 河 | 1430 | 164104 | 302 |
| 滦 河 | 877 | 44945 | 149 |
| 海 河 | 1090 | 264617 | 717 |
| 黄 河 | 5500 | 752443 | 1820 |
| 洮 河 | 669 | 31400 | 172 |
| 外流河 |
| 太平洋水系 |
| 大黑河 | 274 | 13679 | 5.7 |
| 汾 河 | 695 | 39400 | 53 |
| 渭 河 | 818 | 107340 | 292 |
| 沂 河 | 322 | 11555 | 122 |
| 淮 河 | 1000 | 185700 | 1110 |
| 长 江 | 6300 | 1807199 | 31060 |
| 雅砻江 | 1500 | 129930 | 1800 |
| 大渡河 | 1070 | 90700 | 2033 |
| 岷 江 | 735 | 135788 | 2752 |
| 嘉陵江 | 1119 | 159710 | 2165 |
| 乌 江 | 1018 | 86815 | 1650 |
| 澧 水 | 372 | 18872 | 553 |
| 沅 江 | 1060 | 88815 | 2158 |
| 资 水 | 590 | 28899 | 797 |
| 湘 江 | 817 | 96738 | 2288 |
| 汉 水 | 1532 | 150710 | 1792 |
| 赣 江 | 744 | 82068 | 2054 |
| 钱塘江 | 494 | 54349 | 1484 |
| 瓯 江 | 338 | 17543 | 615 |
| 闽 江 | 577 | 60992 | 1980 |
| 九龙江 | 258 | 14741 | 446 |
| 韩 江 | 325 | 34314 | 942 |
| 浊水溪 | 186 | 3155 | 176 |
| 下淡水溪 | 159 | 3257 | 228 |
| 珠 江 | 2210 | 452616 | 11070 |
| 柳 江 | 730 | 54205 | 1521 |
| 郁 江 | 1162 | 90720 | 1700 |
| 桂 江 | 437 | 19025 | 569 |
| 北 江 | 468 | 38362 | 1260 |
| 东 江 | 523 | 25325 | 700 |
| 鉴 江 | 211 | 9433 | 270 |
| 南渡河 | 340 | 6841 | 180 |
| 元 江 | 640 | 39840 | 634 |
| 澜沧江 | 2153 | 161430 | 2354 |
| 印度洋水系 |
| 怒 江 | 2013 | 124830 | 2000 |
| 雅鲁藏布江 | 2057 | 240480 | 4425 |
| 北冰洋水系 |
| 额尔齐斯河 | 546 | 50860 | 342 |
| 内 流 河 |
| 乌伦古河 | 715 | 22032 | 35.6 |
| 伊犁河 | 441 | 65000 | 410 |
| 玛纳斯河 | 406 | 4056 | 40.5 |
| 阿克苏河 | 419 | 35871 | 195 |
| 塔里木河 | 2137 |
| 喀什噶尔河 | 507 | 11500 | 61.9 |
| 叶尔羌河 | 1037 | 48100 | 203 |
| 和田河 | 1090 | 28232 | 142 |
| 车尔臣河 | 527 | 18119 | 16.4 |
| 格尔木河 | 419 | 15477 | 23.5 |
| 疏勒河 | 540 | 20197 | 26.4 |